Documentos 2012
| |
|
| Plano de estágios e competições - Maratona | 127,92 | Descarregar |
|
| Plano de estágios e competições - Kayak Polo | 104,60 | Descarregar |
|
| Plano de estágios e competições - Slalom | 189,08 | Descarregar |
|
| Plano e regulamento de Alto rendimento 2012 | 178,38 | Descarregar |
|
| Plano de estágios e competições - Velocidade | 250,17 | Descarregar |
|
| Nota explicativa - Londres 2012 | 715,34 | Descarregar |
|
| Critérios de Integração - Maratona | 168,19 | Descarregar |
|
| Critérios de integração - Kayak Polo | 209,85 | Descarregar |
|
| Critérios de integração - Slalom | 155,11 | Descarregar |
|
| Macrociclos - Velocidade | 224,01 | Descarregar |
|
| Critérios de integração - Velocidade | 388,33 | Descarregar |
Documentos 2010
| |
|
| Regulamento Alto Rendimento 2010 | 411,78 | Descarregar |
|
| Plano Treino Cadetes Sem1112010 | 173,70 | Descarregar |
|
| Velocidade - Plano de Alto Rendimento | 158,64 | Descarregar |
|
| Velocidade - Macrociclo Seniores e Juniores | 107,51 | Descarregar |
|
| Maratona - Plano de Alto Rendimento | 105,45 | Descarregar |
|
| Critérios de Integração nas equipas Nacionais de Slalom | 144,90 | Descarregar |
|
| Critérios de Integração nas equipas Nacionais de Maratona | 73,60 | Descarregar |
|
| Lista de praticantes de alta competição | Desconhecido | Descarregar |
|
| Critérios de Integração nas equipas Nacionais de Velocidade | 378,05 | Descarregar |
Documentos 2008/2009
| |
|
| Regulamento Residência Universitária | 101,98 | Descarregar |
|
| Maratona- Plano anual de alta competição | 206,71 | Descarregar |
|
| Velocidade - Plano anual de alta competição | 250,65 | Descarregar |
|
| Slalom- Plano anual de alta competição | 139,68 | Descarregar |
|
| Exercicios Alongamentos | 389,20 | Descarregar |
|
| Condições ingresso nas Equipas Maratona | 289,48 | Descarregar |
|
| Condições ingresso na Equipa de Freestyle | 222,82 | Descarregar |
|
| Condições ingresso nas Equipas Velocidade | 294,99 | Descarregar |
|
| Condições ingresso nas Equipas Slalom | 260,72 | Descarregar |
Documentos 2007/2008
| |
|
| Maratona- Plano Anual Alta Competição 2008 | 80,23 | Descarregar |
|
| Regatas em Linha - Plano Anual Alta Competição 2008 | 172,72 | Descarregar |
|
| Slalom - Plano Anual Alta Competição 2008 | 79,81 | Descarregar |
|
| Apresentação Resultados 2006/2007 - 27/10/2007 | 1.295,80 | Descarregar |
|
| Kayak Polo- Plano Anual Alta Competição 2008 | 77,09 | Descarregar |
|
| Macrociclos Regatas em Linha 2007/2008 | 108,08 | Descarregar |
Documentos 2006/2007
| |
|
| Regatas em Linha - Plano Anual Alta Competição | 104,75 | Descarregar |
|
| Slalom - Plano Anual de Alta Competição | 49,90 | Descarregar |
|
| Maratona - Plano Anual de Alta Competição | 59,23 | Descarregar |
|
| Kayak Polo - Plano Anual de Alta Competição | 58,94 | Descarregar |
|
| Manual de Nutrição no Desporto | 1.149,50 | Descarregar |
|
|