| Nome: Helder António Guedes Moreira |
| Número: 13320 |
| Data de Nascimento: 19-07-1994 |
| Idade:24 |
| Sexo: Masculino |
| Categoria:Sénior |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 200 m K2 Júniores Final A 15:46:00 |
| 2013, Taça de Portugal de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho, 13 e14 Abril 2013 | 200 m K1 Séniores Final A 11:34:00 |
| 2011, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho,7 a 10 Julho 2011 | 200 m K1 Júniores Final A 14:06:00 |
| 2013, Campeonato Nacional Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 200 m K2 Séniores Final A 15:10:00 |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 500 m K2 Júniores Final A 12:23:00 |
| 2010, Campeonato Nacional de Regatas em linha | CAR Montemor-o-Velho,17a19 Setembro 2010 | 500 m K1 Cadetes Final A 13:05:00 |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 500 m K1 Júniores Final A 13:03:00 |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 1000 m K4 Júniores Final A 11:16:00 |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 1000 m K2 Júniores Final A 09:04:00 |
| 2010, Campeonato Nacional de Regatas em linha | CAR Montemor-o-Velho,17a19 Setembro 2010 | 1000 m K4 Cadetes Final A 08:34:00 |
| 2011, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho,7 a 10 Julho 2011 | 1000 m K1 Júniores Final A 10:16:00 |
| 2011, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho,7 a 10 Julho 2011 | 1000 m C4 Júniores Final A 09:04:00 |
| 2012, Taça de Portugal de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho, 14 e 15 Abril 2012 | 1000 m K1 Júniores Final A 18:00:00 |
| 2012, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 1000 m C4 Júniores Final A 12:40:00 |
| 2007, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | Montemor-o-Velho, 6 a 8 de Julho de 2007 | 500 m K4 Infantis Final A 16:06:00 |
| 2009, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 1000 m K2 Cadetes Final A 13:10:00 |
| 2008, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | 25 a 27 Julho de 2008, Montemor-o-Velho | 1000 m K4 Infantis Final A 11:10:00 |
| 2007, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | Montemor-o-Velho, 6 a 8 de Julho de 2007 | 1000 m K4 Infantis Final A 09:50:00 |
| 2006, Campeonato Nacional Pista | 22 e 23 de Julho, Montemor-o-Velho | 1000 m K2 Infantis Final A 09:45:00 |
| 2012, Taça de Portugal de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho, 14 e 15 Abril 2012 | 200 m K1 Júniores Final B 11:33:00 |
| 2011, II Taça de Portugal de Velocidade | CAR Montemor-o-Velho, 28 e 29 de Maio | 200 m K1 Júniores Final B 12:50:00 |
| 2011, II Taça de Portugal de Velocidade | CAR Montemor-o-Velho, 28 e 29 de Maio | 1000 m K1 Júniores Final B 17:59:00 |
| 2010, II Taça de Portugal de Velocidade | Verducido, 5 e 6 de Junho de 2010 | 1000 m K1 Cadetes Final B 14:05:00 |
| 2010, I Taça de Portugal de Regatas em Linha | Verducido, 17 e 18 de Abril | 1000 m K1 Cadetes Final B 14:20:00 |
| 2011, I Taça de Portugal de Velocidade | CAR Montemor-o-Velho, 16 e 17 Abril 2011 | 1000 m K1 Júniores Final B 18:05:00 |
| 2013, Campeonato Nacional Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 200 m K2 Séniores 1ª Semifinal 11:34:00 |
| 2012, Taça de Portugal de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho, 14 e 15 Abril 2012 | 200 m K1 Júniores 1ª Semifinal 10:42:00 |
| 2013, Campeonato Nacional Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho | 200 m C2 Séniores 1ª Semifinal 11:58:00 |
| 2010, I Taça de Portugal de Regatas em Linha | Verducido, 17 e 18 de Abril | 500 m K1 YOG 1ª Semifinal 18:36:00 |
| 2011, Campeonato Nacional de Regatas em Linha | CAR Montemor-o-Velho,7 a 10 Julho 2011 | 500 m K1 Júniores 1ª Semifinal 13:27:00 |
