ProvasXML/RankingXML/2022/maratona/966/
# | Clube | Total |
---|---|---|
1 | ARCORibeira | 214 |
2 | CFCoimbra | 128 |
3 | ACCacia | 124 |
4 | SCAveiro | 62 |
5 | A.N.Torreira | 62 |
6 | CNMondego | 38 |
7 | CCOvar | 34 |
8 | CBMVelho | 10 |
9 | Coimbra SUP | 0 |
ACRSGuedes |
# | Clube | Total |
---|---|---|
1 | ARCORibeira | 90 |
2 | CFCoimbra | 56 |
3 | ACCacia | 50 |
4 | SCAveiro | 34 |
5 | CNMondego | 22 |
6 | CBMVelho | 0 |
A.N.Torreira |
1 K2 Senior Masculino | 24Km 15:30:00 | |
2 K2 Senior Feminino | 20Km 15:30:00 | |
3 K2 Junior Masculino | 20Km 15:30:00 | |
4 K2 Master A Feminino | 12Km 15:30:00 | |
5 K2 Master B Feminino | 12Km 15:30:00 |