| Nome: Adriana Ferros Jooris |
| Número: 23843 |
| Data de Nascimento: 17/11/2010 |
| Idade:2021 |
| Sexo: Feminino |
| Categoria:Iniciado |
| 2019, Final Nac. Primeiras Pagaiadas - Slalom | Gemeses, 14 e 15 Setembro 2019 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2020, Primeiras Pagaiadas de Slalom | CAR Montemor-o-Velho, 3 de outubro 2020 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2020, Campeonato Nacional de Esperanças Slalom | CAR Montemor-o-Velho, 3 de outubro 2020 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2019, Campeonato Nacional Espe. Slalom III | Vila Nova da Barquinha, 11 Agosto 2019 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2019, Campeonato Nacional Esperanças Slalom II | Amarante, 23 Junho 2019 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2019, Campeonato Nacional Esperanças Slalom I | Caldas de Vizela, 9 de Junho de 2019 | K1 Menor Feminino Final 00:00:00 |
| 2019, Campeonato Nacional de Esperanças III | Ponte de Lima, 30 junho 2019 | 2 km K2 Menor Feminino 10:06:00 |
| 2019, Campeonato Nacional de Esperanças II | Vila Nova da Barquinha | 2 km K2 Menor Feminino 14:06:00 |
| 2020, Final nacional das primeiras Pagaiadas | CAR Montemor-o-Velho, 19 setembro 2020 | 2 km K1 Menor Feminino 12:00:00 |
| 2020, Campeonato Nacional de Esperanças | Montemor-o-Velho, 11 de Julho 2020 | 2 km K1 Menor Feminino 11:00:00 |
| 2019, Final Nacional das primeiras Pagaiadas | Gemeses, 14 15 Setembro 2019 | 2 km K1 Menor Feminino 1ª Inscrição 16:00:00 |
