O atleta luso, representade da canoagem portuguesa na disciplina de slalom no Rio 2016 conseguiu hoje um feito histórico, ao se apurar para a semi final da prova de C1 Masculina, na sua estreia Olimpica.
José Carvalho foi 11º classificado no final das duas mangas de qualificação, com o tempo de 99.18 segundos, garantindo assim um lugar na semi final da competição, onde se apuravam os melhores 14 atletas.
A apenas 0,46 segundos da décima posição o atleta de Amarante garantiu já a 14º posição da geral da prova, o melhor resultado de sempre da modalidade em todas as presenças nos Jogos Olimpicos na disciplina de Slalom.
Resultados da fase eliminatória
| 1 | 6 | Sideris TASIADIS | GER | 0 | 92.23 | 0.00 | Q | ||||
| 2 | 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | 2 | 93.48 | +1.25 | Q | ||||
| 3 | 4 | David FLORENCE | GBR | DNS | +1.88 | Q | |||||
| 4 | 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | 0 | 94.36 | +2.13 | Q | ||||
| 5 | 5 | Takuya HANEDA | JPN | 0 | 94.58 | +2.35 | Q | ||||
| 6 | 1 | Matej BENUS | SVK | 6 | 95.05 | +2.82 | Q | ||||
| 7 | 11 | Grzegorz HEDWIG | POL | 2 | 96.67 | +4.44 | Q | ||||
| 8 | 7 | Ander ELOSEGI | ESP | 2 | 97.33 | +5.10 | Q | ||||
| 9 | 14 | Ian BORROWS | AUS | 52 | 97.40 | +5.17 | Q | ||||
| 10 | 10 | Aleksandr LIPATOV | RUS | 4 | 98.72 | +6.49 | Q | ||||
| 11 | 12 | Jose CARVALHO | POR | 4 | 99.18 | +6.95 | Q | ||||
| 12 | 8 | Casey EICHFELD | USA | 0 | 100.02 | +7.79 | Q | ||||
| 13 | 19 | SHU Jianming | CHN | 2 | 100.68 | +8.45 | Q | ||||
| 14 | 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | 0 | 102.78 | +10.55 | Q | ||||
| 15 | 13 | Cameron SMEDLEY | CAN | 4 | 104.83 | +12.60 | |||||
| 16 | 16 | Felipe BORGES | BRA | 0 | 105.14 | +12.91 | |||||
| 17 | 15 | Sebastian ROSSI | ARG | 52 | 108.81 | +16.58 | |||||
| 18 | 17 | Jean Pierre BOURHIS | SEN | 2 | 109.27 | +17.04 | |||||
| 19 | 18 | Richard MERJAN | LIB | 12 | 120.20 | +27.97 | |||||
A semi final da prova, a disputar numa manga única realiza-se na próxima terça feira pelas 17:30 (horas Lisboa) e onde se apuram os melhores 10 atletas para a final Olímpica.
Start list
| 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | |||||||||
| 19 | SHU Jianming | CHN | |||||||||
| 8 | Casey EICHFELD | USA | |||||||||
| 12 | Jose CARVALHO | POR | |||||||||
| 10 | Aleksandr LIPATOV | RUS | |||||||||
| 14 | Ian BORROWS | AUS | |||||||||
| 7 | Ander ELOSEGI | ESP | |||||||||
| 11 | Grzegorz HEDWIG | POL | |||||||||
| 1 | Matej BENUS | SVK | |||||||||
| 5 | Takuya HANEDA | JPN | |||||||||
| 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | |||||||||
| 4 | David FLORENCE | GBR | |||||||||
| 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | |||||||||
| 6 | Sideris TASIADIS | GER |













