Depois de superada a primeira fase da competição com o magnifico apuramento para a semi final da prova ( onde se encontram os melhores 14 atletas do mundo), o atleta José Carvalho, representade da canoagem portuguesa na disciplina de slalom no Rio 2016 lutará hoje pelo sonho da final Olímpica.
Neste momento o atleta está a apenas 0,46 segundos da décima posição, porém nesta semi final tudo começa do zero e o próprio percurso sofrerá alterações, pelo que tudo será possível.
Estreante em Jogos Olimpicos, o atleta amarantino promete "dar tudo" nesta manga única de semi final. A tarefa não é facil, mas a oportunidade é única.
Resultados da fase eliminatória
| 1 | 6 | Sideris TASIADIS | GER | 0 | 92.23 | 0.00 | Q | ||||
| 2 | 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | 2 | 93.48 | +1.25 | Q | ||||
| 3 | 4 | David FLORENCE | GBR | DNS | +1.88 | Q | |||||
| 4 | 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | 0 | 94.36 | +2.13 | Q | ||||
| 5 | 5 | Takuya HANEDA | JPN | 0 | 94.58 | +2.35 | Q | ||||
| 6 | 1 | Matej BENUS | SVK | 6 | 95.05 | +2.82 | Q | ||||
| 7 | 11 | Grzegorz HEDWIG | POL | 2 | 96.67 | +4.44 | Q | ||||
| 8 | 7 | Ander ELOSEGI | ESP | 2 | 97.33 | +5.10 | Q | ||||
| 9 | 14 | Ian BORROWS | AUS | 52 | 97.40 | +5.17 | Q | ||||
| 10 | 10 | Aleksandr LIPATOV | RUS | 4 | 98.72 | +6.49 | Q | ||||
| 11 | 12 | Jose CARVALHO | POR | 4 | 99.18 | +6.95 | Q | ||||
| 12 | 8 | Casey EICHFELD | USA | 0 | 100.02 | +7.79 | Q | ||||
| 13 | 19 | SHU Jianming | CHN | 2 | 100.68 | +8.45 | Q | ||||
| 14 | 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | 0 | 102.78 | +10.55 | Q | ||||
| 15 | 13 | Cameron SMEDLEY | CAN | 4 | 104.83 | +12.60 | |||||
| 16 | 16 | Felipe BORGES | BRA | 0 | 105.14 | +12.91 | |||||
| 17 | 15 | Sebastian ROSSI | ARG | 52 | 108.81 | +16.58 | |||||
| 18 | 17 | Jean Pierre BOURHIS | SEN | 2 | 109.27 | +17.04 | |||||
| 19 | 18 | Richard MERJAN | LIB | 12 | 120.20 | +27.97 | |||||
A semi final da prova, a disputar numa manga única realiza-se na próxima terça feira pelas 17:30 (horas Lisboa) e onde se apuram os melhores 10 atletas para a final Olímpica.
Start list
| 13:30:00 | 9 | CZE |
GEBAS Vitezslav
|
| 13:33:00 | 19 | CHN |
SHU Jianming
|
| 13:36:00 | 8 | USA |
EICHFELD Casey
|
| 13:39:00 | 12 | POR |
CARVALHO Jose
|
| 13:42:00 | 10 | RUS |
LIPATOV Aleksandr
|
| 13:45:00 | 14 | AUS |
BORROWS Ian
|
| 13:48:00 | 7 | ESP |
ELOSEGI Ander
|
| 13:51:00 | 11 | POL |
HEDWIG Grzegorz
|
| 13:54:00 | 1 | SVK |
BENUS Matej
|
| 13:57:00 | 5 | JPN |
HANEDA Takuya
|
| 14:00:00 | 3 | SLO |
SAVSEK Benjamin
|
| 14:03:00 | 4 | GBR |
FLORENCE David
|
| 14:06:00 | 2 | FRA |
GARGAUD CHANUT Denis
|
| 14:09:00 | 6 | GER |
TASIADIS Sideris
|













