O atleta José Carvalho apurou-se esta tarde para a final olimpica em C1 Masculino no Rio 2016.
Com apenas 10 vagas disponíveis o atleta português terminou a sua manga com um total de 101.04 segundos, sem qualquer penalização tendo obtido o 9º lugar da geral.
Assim José Carvalhi disputará hoje, pelas 19:20 a sua manga de final nos Jogos Olimpicos Rio 2016.
Resultados Semi Final
| 1 | 6 | Sideris TASIADIS | GER | 0 | 95.63 | 0.00 | Q | ||||
| 2 | 7 | Ander ELOSEGI | ESP | 0 | 97.93 | +2.30 | Q | ||||
| 3 | 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | 0 | 98.06 | +2.43 | Q | ||||
| 4 | 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | 0 | 98.70 | +3.07 | Q | ||||
| 5 | 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | 0 | 98.77 | +3.14 | Q | ||||
| 6 | 5 | Takuya HANEDA | JPN | 0 | 98.84 | +3.21 | Q | ||||
| 7 | 4 | David FLORENCE | GBR | 0 | 99.36 | +3.73 | Q | ||||
| 8 | 1 | Matej BENUS | SVK | 0 | 100.68 | +5.05 | Q | ||||
| 9 | 12 | Jose CARVALHO | POR | 0 | 101.04 | +5.41 | Q | ||||
| 10 | 8 | Casey EICHFELD | USA | 2 | 101.23 | +5.60 | Q | ||||
| 11 | 14 | Ian BORROWS | AUS | 0 | 101.32 | +5.69 | |||||
| 12 | 11 | Grzegorz HEDWIG | POL | 4 | 102.70 | +7.07 | |||||
| 13 | 10 | Aleksandr LIPATOV | RUS | 0 | 104.69 | +9.06 | |||||
| 14 | 19 | SHU Jianming | CHN | 0 | 108.73 | +13.10 |
Start List final
| 8 | Casey EICHFELD | USA | |||||||||
| 12 | Jose CARVALHO | POR | |||||||||
| 1 | Matej BENUS | SVK | |||||||||
| 4 | David FLORENCE | GBR | |||||||||
| 5 | Takuya HANEDA | JPN | |||||||||
| 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | |||||||||
| 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | |||||||||
| 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | |||||||||
| 7 | Ander ELOSEGI | ESP | |||||||||
| 6 | Sideris TASIADIS | GER |













