O atleta José Carvalho que esta tarde garantiu um lugar na final Olímpica, terminou a sua presença nos Jogos olímpicos do Rio 2016 há momentos, na nona posição, à frente do campeão do Mundo 2015 David Florence (GBR) e com o tempo de 105.74 segundos, dos quais 4 segundos em penalizações.
Esta é a melhor prestação do atleta nacional e também a melhor classificação internacional da modalidade na disciplina de slalom a nível Internacional em termos absolutos.
José Carvalho marca assim mais um momento histórico da modalidade de canoagem e em especial na disciplina de Slalom, superando largamente a prestação de Florence Fernandes e Aníbal Fernandes em 1996 e 2000.
Resultados da final
| 1 | 2 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA | 0 | 94.17 | 0.00 | |||||
| 2 | 1 | Matej BENUS | SVK | 0 | 95.02 | +0.85 | |||||
| 3 | 5 | Takuya HANEDA | JPN | 0 | 97.44 | +3.27 | |||||
| 4 | 9 | Vitezslav GEBAS | CZE | 0 | 97.57 | +3.40 | |||||
| 5 | 6 | Sideris TASIADIS | GER | 2 | 97.90 | +3.73 | |||||
| 6 | 3 | Benjamin SAVSEK | SLO | 4 | 99.36 | +5.19 | |||||
| 7 | 8 | Casey EICHFELD | USA | 4 | 99.69 | +5.52 | |||||
| 8 | 7 | Ander ELOSEGI | ESP | 4 | 101.27 | +7.10 | |||||
| 9 | 12 | Jose CARVALHO | POR | 4 | 105.74 | +11.57 | |||||
| 10 | 4 | David FLORENCE | GBR | 4 | 109.00 | +14.83 |













